DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 52.525 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2279/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752858 | BM2573DAJ | Levri. H | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2280/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752729 | BM5946PP | Ihsan | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2281/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752733 | BM5064DAR | Mimi | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2266/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752735 | TAPOL | Toni. K | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2267/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752731 | BM5495DAI | Mila | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2268/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752734 | BM5226DS | Dahlius | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2269/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752743 | BM3097DAP | Hazizar | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2270/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752744 | BM3413 | Andika | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2271/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752492 | BM4941DN | Septio K | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2272/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752745 | BM3319DI | Fikro | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2273/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752490 | BM6442DE | Tari | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2274/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752732 | BM5236DD | Soni | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2275/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752726 | BM3282DK | Dewi | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2276/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752173 | BM5585ER | Wandi | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2277/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752311 | BM4155DH | Nia | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2278/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752751 | BM3561DQ | Ferina | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2262/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752427 | BM4366DAS | Al Fajri | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2263/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752738 | BM2044DAA | M. Idsris | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2264/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752737 | BM2998DK | Nofriyanto | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2265/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752736 | BM6465DM | Zulfadli | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
