DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 50.687 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 258/Pid.LL/2024/PN Bls | F8749351 | BM2586DAF | Mangasa P | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 259/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750732 | BM6392DO | Wendi | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 260/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750733 | BM8111PI | Santika | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 261/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750734 | BM2006RH | Arif Fadila | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 262/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750727 | BM5205DG | Hasan Basri | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 263/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750730 | BM2490DAD | Reli Holimes | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 264/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750717 | BM3824DAB | Wahyu | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 265/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750614 | BM6097EW | Neza | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 266/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750715 | 3258DM | Jakaria | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 267/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750712 | BM2710RD | Fadil | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 268/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750711 | BM3903DY | Desi | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 269/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750716 | BM3241DU | Fandu | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 270/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750560 | BM3301MQ | Dino Maulana | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 271/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750587 | BM2316TS | Bayu | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 272/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750741 | BM5138ED | Kristian | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 273/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750736 | BM3639DW | Agus | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 274/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750613 | BM3355DP | Aulia | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 275/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750731 | BM4862EI | Rivaldo | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 276/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750737 | BM2764DAE | Boas Fernandes. S | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 277/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750271 | TAPOL | Yunni Santi | 22 Mar 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
