DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 53.441 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3167/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777826 | BM2493EZ | Lamter Sitangang | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 3168/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777649 | BM4675RC | Muhammad Ihsan | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 3169/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777914 | B3095BOY | Indra Saputra | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 3170/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777912 | BM4357DAE | Dira Sutisna | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 3171/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777911 | B6819PUH | Yanti | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 3172/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777913 | BM3551DAC | Nina Azira | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 3173/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777927 | BM6718WX | Parman | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 3174/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777871 | BM2299EX | Ronaldo P Pasaribu | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 3175/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777888 | BM3042DY | Raka | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 3176/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777894 | TAPOL | Aldi | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 3177/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777510 | BM5587SA | Adi | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 3178/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777417 | BM9832EO | Asep Yuyun Suhendi | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 3179/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777831 | BK9249BM | Julianto | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 3180/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777827 | TAPOL | Muhammad Abadi | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 3181/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777875 | D3548ED | Jamris | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 3182/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777874 | BM5808KX | Ade Susanto | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 3183/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777862 | BM3722DAN | Sismayan | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 3184/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777576 | BM2274DN | Rizal | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 3185/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777580 | BM4882GA | Hendra | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 3186/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777516 | TAPOL | Maulana | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
