DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 49.464 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1397/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749944 | BM5935DAJ | Annisa | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1398/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749936 | BM2379EV | Satrio | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1399/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749945 | BM5379DAO | Ryan | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1400/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749943 | BM3708VS | M. Suhardi | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1401/Pid.LL/2023/PN Bls | F8479924 | BM6285HE | Riski | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1402/Pid.LL/2023/PN Bls | F8696906 | BM6004ED | Indra W | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1403/Pid.LL/2023/PN Bls | F8696907 | TAPOL | Gunadiansyah | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1404/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749860 | BM2670EW | M. Nur | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1405/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749926 | BM5832YD | Syahrul | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1406/Pid.LL/2023/PN Bls | F8696899 | BM6499DEX | M. Nordin | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1407/Pid.LL/2023/PN Bls | F8696900 | BM6573DAJ | Muh. Firdaus | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1408/Pid.LL/2023/PN Bls | F8696897 | BM4399DAO | Musa | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1409/Pid.LL/2023/PN Bls | F8696898 | BM5667EH | Lusi | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1410/Pid.LL/2023/PN Bls | F8696909 | BM4056DAL | M. Rizki Annis | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1411/Pid.LL/2023/PN Bls | F8696839 | BM6202DT | Fitri | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1412/Pid.LL/2023/PN Bls | F8696812 | BM8256KA | Fajrin | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1413/Pid.LL/2023/PN Bls | F8696801 | BM4438DF | Rizka | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1414/Pid.LL/2023/PN Bls | F8696872 | BM2832DAP | Zahara | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1415/Pid.LL/2023/PN Bls | F8696954 | BM6261DAE | Madi | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1416/Pid.LL/2023/PN Bls | F8696874 | BM3333WT | Deon | 20 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
