DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 51.305 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 953/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751242 | BM3024SS | Herianto | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 954/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751409 | BM2018PJ | Eci | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 955/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751406 | BM4709LL | Alamin | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 956/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751391 | F4144YG | Iin Saputra | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 957/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751290 | BM3705A | Ely Syahputra | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 958/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751456 | TAPOL | Oji Pratama | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 959/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751402 | BM4177EB | Helfritriana | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 960/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751288 | BM3477EQ | Ade | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 961/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750966 | B2474NPT | Frenky D | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 962/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750792 | TAPOL | Nanda K | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 963/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751292 | BM5874DE | Yono | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 964/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751294 | TAPOL | Intan | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 965/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751358 | BM2366PAM | Sangku | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 966/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751183 | TAPOL | Mantul.S | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 967/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751189 | BM4055DAH | Antoni | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 968/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751180 | BM5576YAR | Eka | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 969/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751182 | TAPOL | Ari | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 970/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751184 | BM3846DAB | Rumenta | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 971/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751166 | BM4629HD | Sampuri | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 973/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751029 | TAPOL | Lila Lupi Yana | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
