DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 54.407 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4155/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777665 | BM1589DU | Ahmat Syukri | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 4156/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777664 | BM8361LX | P Pasaribu | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 4157/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777739 | BM9012DK | Farhan Furkoni | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 4158/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778536 | BM8257PF | Beni Atmaja | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 4159/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778812 | BK6362TBK | Dwi Ardanu | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 4160/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778707 | BM5027UK | Astrid Monica | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 4161/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778706 | BM8678TO | A Mendidura | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 4162/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778704 | BM3425LP | Okra Pratama | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 4163/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778702 | TAPOL | Juntra Sitompul | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 4164/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778696 | BM4689DAI | Susi Sinaga | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 4078/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753786 | BM3156KAE | Kamarudin | 13 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 4079/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753852 | BH6687PZ | Salim | 13 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 4080/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753853 | BM2155XG | Keila Adila | 13 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 4081/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753854 | BM3556XG | Marvel | 13 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 4082/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753840 | BM5973EO | Pendi | 13 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 4083/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753841 | BM6285XC | Nia | 13 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 4084/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753846 | BM5800EH | Ali | 13 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 4085/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753794 | BM3674XF | Nur Atika | 13 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 4086/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753795 | BM6675EO | Zaini Afdilah | 13 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 4087/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753758 | BM3187XI | Nadia Melinka | 13 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
