DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 52.625 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2380/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752893 | BM5363DAD | Iwan Pradika | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2381/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752894 | BM6108DU | Abdur Rahman Nafis | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2379/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752717 | BM6618AN | Rio Priawan Abadi | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2378/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752889 | BB2805GH | Roy Munte | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2377/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752151 | BM4686XA | Dedy Saputra | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2376/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752886 | TAPOL | Nilo Napitupulu | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2375/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752651 | TAPOL | Yefta G. Lahagu | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2374/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752642 | B6927JYX | Husman | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2373/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752830 | BM4301EQ | Meihada Waruwu | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2372/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752160 | BM3801DU | Marihot Sihombing | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2371/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752405 | BM4963WU | Ribut | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2370/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752926 | BM8817RO | Tombamg Hutahurun | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2369/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752687 | BM5864MAJ | Joni Efendi | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2368/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752929 | B9131UEV | Roni Anggara | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2367/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752113 | BM5277DAN | Anisa | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2366/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752899 | BM6440BAA | Hitmer Tambunan | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2365/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752857 | BM4980YU | Sukirwan | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2364/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752773 | BM4214DAQ | Rhecky | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2363/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752846 | BM4009DAJ | Ananda | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2362/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752758 | BM6366DAR | Fahrur R | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
