DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 53.745 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3413/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777997 | BM6140DU | Puput Saputra | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 3414/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777573 | BM5710DE | Sulpami | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 3415/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778420 | BM2967AAA | Sae Pakerti | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 3416/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777409 | TAPOL | Surya | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 3417/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777775 | B6687SW | Lusiana | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 3418/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777536 | BM3429EX | Samto | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 3419/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777160 | BM3216DAC | Dimas | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 3420/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777165 | BM3760SAA | Junaidi | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 3421/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777171 | BM2234DAL | Edo | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 3422/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777167 | BM3062EB | Fazri | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 3423/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777323 | BM3195YY | Riski | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 3424/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777324 | TAPOL | Muafni | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 3425/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777326 | BM2504VE | Firdaus | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 3426/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777175 | BM3717IJ | Marwan | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 3427/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777172 | BM3417EP | Wihilman | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 3428/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777330 | BM5811DA | Fauzi | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 3429/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777327 | TAPOL | Sandi | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 3430/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777179 | BM2687EU | Asrul | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 3431/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777322 | TAPOL | Irwansyah | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 3432/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777333 | B6748SRJ | Robet S | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
