DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 53.106 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2862/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777080 | BM3893DL | Adi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2861/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777072 | BM6631EY | Bahrin | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2860/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777073 | BM4510DL | Herman | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2859/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777683 | BM3276RJ | Kholis | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2858/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777103 | BM6439WK | Jhoni | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2857/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777426 | BM4498DG | Davian | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2856/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777676 | BK2200YAH | Ahmad Basuki | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2855/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777685 | TAPOL | Junaidi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2854/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777682 | TAPOL | Bambang | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2853/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777248 | TAPOL | Robi Nababan | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2852/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777250 | TAPOL | Frans | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2851/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777344 | BM2683HV | Pimpro | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2850/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777235 | BM4255DAK | Madonai | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2849/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777237 | BM4152EY | Atuk | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2848/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777239 | TAPOL | Rafiq | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2847/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777341 | BM2599SAF | Yuda | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2846/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777296 | BA5723KS | Hengki | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2845/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777302 | BM5371ES | Fikri | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2844/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777300 | BM2713DS | Ridho | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2843/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777388 | BM4575ZAN | Kevin | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
