DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 55.497 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 830/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806300 | BM5010EN | Adriadi | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 829/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806469 | BM3307EY | Oki Bamana | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 828/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806466 | TAPOL | Yosi | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 827/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806468 | BM5440 | Jhon Chistein | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 826/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806474 | BM4727DE | Amalius Amanda | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 825/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806337 | BM3844BAF | Suhendra | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 824/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806376 | BM3161DS | Deni Candra | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 823/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806282 | BM6393DAT | Royan | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 822/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806340 | BM4080DI | Tumpak Sitohang | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 821/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806336 | BM5049DAN | Marchell. C | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 820/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806270 | TAPOL | Gian Magafira | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 819/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806090 | BM2100DV | Budi | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 818/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806196 | BM2318DAD | Abi | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 817/Pid.LL/2025/PN Bls | G0779000 | BM3656ED | Suci P | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 816/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778107 | TAPOL | Debi | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 815/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778120 | TAPOL | Nora | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 814/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778998 | BM2222DX | Aprima | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 813/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778113 | BM4237DAI | Ahmad | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 812/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778977 | TAPOL | Ubay | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 811/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778983 | TAPOL | Hendra | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
