DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 52.319 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2045/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751626 | BM5864DAA | Angga | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2046/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751629 | BM2344EE | Albertus | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2047/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751634 | BM5841DAA | Rasya | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2048/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751633 | TAPOL | Yeni | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 274,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2049/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752535 | BM4258EE | Ridho | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2050/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752563 | BM5336XO | Nurul | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2051/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752539 | BM3409DAQ | Rizal | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2052/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752573 | BM8657DK | Maulana | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2053/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752571 | TAPOL | Ali Suryadi | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2054/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752527 | TAPOL | Fahmi | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2055/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752564 | TAPOL | Jumalen | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2056/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752561 | BM2571ABQ | Juliasman | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2057/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752529 | BM6472DAB | Marlina | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2058/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752528 | BM8122DL | Herno | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2059/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752562 | BM6915ET | Muliza | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2060/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752530 | BK6079ZAH | Polmer | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2061/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752569 | BM5328DQ | Purnama | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2062/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752566 | BM4019DZ | Sahoan | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2063/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752581 | TAPOL | Giken | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2064/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752574 | BM3036ID | M. Ramdan | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
