DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 50.315 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750603 | BM4700DR | Fachraini | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750551 | BM2609MR | Risman | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750607 | BM2235DAS | Ariansyah | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2024/PN Bls | F8749732 | BA8179QO | Freddy S Manik | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5/Pid.LL/2024/PN Bls | F8749733 | BH8967MW | Riko Ssinurat | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 6/Pid.LL/2024/PN Bls | F8749734 | BU8536AL | Zainuddin | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 7/Pid.LL/2024/PN Bls | F8749735 | BG8894ID | Fian | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 8/Pid.LL/2024/PN Bls | F8749731 | BK8798CC | Lamasi Purba | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 9/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750440 | BM4966DAG | Muara Tua | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 10/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750436 | BM3609UT | Nila | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 11/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750441 | BM3351AAI | Anggi Pramana | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 12/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750439 | BM6044DAP | Enjel | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 13/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750566 | BM4321DM | Masdia | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 14/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750529 | BM2698EA | Pramono Gati | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 15/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750295 | BM3860YX | Ririn | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 16/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750294 | BM3797SH | Arbi | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 17/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750221 | BM4142DU | Kristian | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 18/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750222 | BM4227DAF | Yogi | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 19/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750223 | BM4079ACH | Efendi | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 20/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750198 | BM3768DU | Juliadi | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
