DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 55.479 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 812/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778977 | TAPOL | Ubay | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 811/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778983 | TAPOL | Hendra | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 810/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778895 | BM2688DI | Kayla | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 809/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778950 | AD6635MN | Frengki | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 808/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778940 | BM4515EZ | Pagiman | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 807/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778979 | BM3831DR | Jumali | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 806/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778999 | BM2479DAP | Suhadi | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 805/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778997 | BM4505 | Yusuf | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 804/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778116 | BM5488DAC | M. Syahid | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 803/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778882 | BM9212LD | Alfi Rahman | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 802/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778844 | BM5294EI | Iing | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 801/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778783 | B9128PFU | Ardiyanto Hutagaol | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 800/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778781 | BK8966CP | Nanang Setiawan | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 799/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778782 | BK8964CP | Santo | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 798/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778777 | TAPOL | Riski | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 797/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778776 | TAPOL | Triputra | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 796/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778308 | BM7381AZ | Jul Aprie | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 795/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778768 | BM5120PY | Rozi | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 794/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778769 | BM5319DAA | Azel Viktor Marpaung | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 793/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806226 | BA3576QZ | Dedia Sentosa | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
