DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 49.590 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1544/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668410 | BMTAPOL | Sania | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1545/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668409 | BM4010XG | Salina | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1546/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668431 | BMTAPOL | A. Fauzi | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1547/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668435 | BM6721JK | Erpandi | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1548/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668432 | BMTAPOL | Zulkefli Jabar | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1549/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668434 | BMTAPOL | Iskandar | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1550/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668433 | BMTAPOL | Tengku Alfin | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1551/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668439 | BM3530XG | Hidayatul Munashiroh | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1552/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668436 | BMM3636XE | Agus Munandar | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1553/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668437 | BMTAPOL | Tasfa Khoiri | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1554/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668438 | BM3133EI | Pajri Rama | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1555/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668440 | BMTAPOL | Windi | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1556/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668441 | BM5861XB | Sabarudin | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1557/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668442 | BM6294DAC | Ardianto | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1558/Pid.LL/2023/PN Bls | F0667876 | BM4468WS | Nurhelmi | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1559/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668443 | BM4629XD | Osmar | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1560/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668444 | BM3070X | Muhammad Arif Al Ghazali | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1561/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668445 | BM5065DAA | Ulfa Dwiyanti | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1562/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668451 | BMTAPOL | Rendi Isnanda | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1563/Pid.LL/2023/PN Bls | F0668452 | BM2216IW | Zaki Alfarizi | 27 Oct 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
