DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 54.426 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4180/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778447 | BM2186DP | Nurmian | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 4181/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778634 | TAPOL | Bona | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 4182/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778629 | BM2575DQ | Masriana | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 4183/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778737 | TAPOL | Suyano | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 4155/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777665 | BM1589DU | Ahmat Syukri | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 4156/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777664 | BM8361LX | P Pasaribu | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 4157/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777739 | BM9012DK | Farhan Furkoni | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 4158/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778536 | BM8257PF | Beni Atmaja | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 4159/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778812 | BK6362TBK | Dwi Ardanu | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 4160/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778707 | BM5027UK | Astrid Monica | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 4161/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778706 | BM8678TO | A Mendidura | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 4162/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778704 | BM3425LP | Okra Pratama | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 4163/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778702 | TAPOL | Juntra Sitompul | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 4164/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778696 | BM4689DAI | Susi Sinaga | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 4165/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778528 | TAPOL | Yandi | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 4166/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778365 | TAPOL | Micel | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 4167/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778722 | TAPOL | Renaldi Sahban | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 4168/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778717 | BM2297DAF | Afrianto Reval | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 4169/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778621 | BM3711DAD | Joshua | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 4170/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778631 | BM5320PG | Justancil | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
