DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 53.112 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2868/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751773 | B9813TDE | M. Budianto | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2867/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751772 | B9804TDE | Fiter Manulang | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2866/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751775 | B9993TDE | M. Hasyim | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2865/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752191 | B9073TIB | Jhon Amrizal | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2864/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752192 | BD1643AQ | Suriadi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2863/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777162 | BM3044DY | Edi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2862/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777080 | BM3893DL | Adi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2861/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777072 | BM6631EY | Bahrin | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2860/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777073 | BM4510DL | Herman | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2859/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777683 | BM3276RJ | Kholis | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2858/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777103 | BM6439WK | Jhoni | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2857/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777426 | BM4498DG | Davian | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2856/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777676 | BK2200YAH | Ahmad Basuki | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2855/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777685 | TAPOL | Junaidi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2854/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777682 | TAPOL | Bambang | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2853/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777248 | TAPOL | Robi Nababan | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2852/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777250 | TAPOL | Frans | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2851/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777344 | BM2683HV | Pimpro | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2850/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777235 | BM4255DAK | Madonai | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2849/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777237 | BM4152EY | Atuk | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
