DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 54.936 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 222/Pid.LL/2025/PN Bls | F0605658 | BM5637AKG | Eka Satria | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 223/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778148 | BM2289EY | Wandi | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 224/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778147 | BM5528DQ | Sinta | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 225/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806049 | B3048BFO | Rendiko | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 226/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778255 | BM3867DAE | Hendrik | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 227/Pid.LL/2025/PN Bls | G0777679 | BM5883DE | Harismen | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 228/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806036 | BM5641DAA | Alfi | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 229/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806037 | BM5898DP | Sunardi | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 230/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806040 | TAPOL | Heri Pidianto | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 231/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806031 | TAPOL | Wulan | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 232/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806032 | TAPOL | Andi Irawan | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 233/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806034 | BM3095DA | Siawal | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 234/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806035 | BM3251DAV | Zikri Ananda | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 235/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806063 | TAPOL | Jhonest Siagian | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 236/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778846 | BK2690MI | Farel Sihombing | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 237/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778850 | BM2079NJ | Junaidi | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 238/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778848 | BM5121DAA | Ikhan | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 239/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806048 | TAPOL | Galang | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 240/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806039 | BM6825DL | Mirza | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 241/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806053 | BM6449HC | Riko | 07 Feb 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
