DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 55.392 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 725/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806505 | BK2466YAF | Rian Pratama | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 724/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806398 | BM8720DM | Aldri | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 723/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806348 | BM3159CA | Fren | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 722/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806396 | BM2082DAG | S. Sormin | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 721/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806399 | TAPOL | M Aril | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 720/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806473 | BM2779DD | Muhammad Rafi | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 719/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806296 | TAPOL | Pathur Rahman | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 718/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806465 | B6823SRI | Ayunumala Sari | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 717/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806496 | BM8462ED | Agung Dwi Ramadhan | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 716/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806293 | BM4730GG | Agus | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 715/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806331 | BA6898EH | Wahyudi | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 714/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806380 | BM2761EX | Erza Wahyudi | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 713/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806281 | BM6371DS | Amat | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 712/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806285 | BM3673DT | Anja Weri | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 711/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806286 | BM2450DZ | Sarfani | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 710/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806100 | TAPOL | Deon Fernando | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 709/Pid.LL/2025/PN Bls | G0806066 | BM3710DAI | Riski Roy | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 708/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778784 | BK8389BE | Masirin | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 707/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778101 | TAPOL | Airis | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 706/Pid.LL/2025/PN Bls | G0778102 | BM6943EY | Usna | 14 Mar 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
