DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 52.590 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2346/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752183 | BM3384DAJ | M. Sasra | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2345/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752917 | BM4362EN | Lasmi | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2344/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752900 | B9872BDD | Aris Pitoyo | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2343/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752902 | BM5283SAE | Rudi Hartono | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2342/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752181 | BM5006EH | Regi | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2341/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752137 | BM6304DAL | Yesaya Kevin | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2340/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752922 | BM3437EX | Dara | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2339/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752921 | TAPOL | Junaidi | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2338/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752914 | BM2477DAM | Feri | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2337/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752913 | BM2782EB | Nurul | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2336/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752904 | TAPOL | Indra | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2335/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752935 | BM3761EM | Irwan | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2334/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752933 | BM4320EY | Arif Satria | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2333/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752931 | BM6481ZAL | Sofar Manik | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2332/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752950 | BM5302DAN | Asbi Almunawan | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2331/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752952 | BM3885DO | Dila | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2330/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752918 | BM4360DAJ | Nayza | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2329/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752150 | BM5213DAS | Sasa | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2328/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752146 | BM3217DAI | Andika | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2327/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752835 | TAPOL | Bustami | 02 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
