DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 53.151 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2907/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752804 | BM2216SAG | Eko Putra | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2906/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777196 | BM4828DAE | Tessa | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2905/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777194 | BM3780DAF | Miswandi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2904/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777187 | BM5134DAU | Fahri | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2903/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752309 | TAPOL | Budi Hartono | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2902/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777184 | BM5140DAD | Abdi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2901/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777185 | BM4237AAN | Mashur | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2900/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752801 | TAPOL | Jio | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2899/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777181 | TAPOL | Daniel | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2898/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752799 | TAPOL | Risky Rahmadhani | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2897/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777383 | TAPOL | Heri Lilitan | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2896/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777195 | BM2454HR | Sultan Maruhum Sitompul | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2895/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777193 | BM2052DAE | Mudiono | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2894/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777192 | BM3591SX | Kevin | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2893/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777188 | BM6367DAC | M. Yusuf | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2892/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777186 | BM3542AAS | Irwandi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2891/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777677 | BK2082XBF | Dendi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2890/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777425 | BM3331DAM | M. Alfian Nasnur | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2889/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777083 | BM6015DK | Fredogusrinaldi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2888/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777393 | BM2497EA | Muslim | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
