DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 50.471 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 222/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753185 | BM2396XU | Liana | 26 Jan 2024 SELATPANJANG | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 223/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753190 | BM4275UZ | Oan Ramadhan | 26 Jan 2024 SELATPANJANG | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 224/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753187 | TAPOL | Aping | 26 Jan 2024 SELATPANJANG | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 225/Pid.LL/2024/PN Bls | F8753195 | BM8749YQ | Maralo Kristju Silalahi | 26 Jan 2024 SELATPANJANG | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 162/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750720 | BK3948WU | M.Iful Napitupulu | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 163/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750443 | BM3476DAG | Masrul | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 164/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750777 | BM4283DI | Trinaldo F | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 165/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750778 | BM2477JK | M.Agustriono | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 166/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750704 | TAPOL | Jumiran | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 167/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750665 | BM4176EA | Harfil Mahmudi | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 168/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750635 | BM2150DAP | Risky.A | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 169/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750621 | BM6531ED | Nurhasanah | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 170/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750616 | BM4078DAF | Birman | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 171/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750724 | BM9985FJ | Dedi Sutiyawan | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 172/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750615 | BM3506DAB | Lamhit Marulitua | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 173/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750562 | BM2477EI | Woto | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 174/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750608 | BM4176DAH | Ibnu | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 175/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750250 | BM2756DAF | Vitra | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 176/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750446 | BM5863DL | Daniel | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 177/Pid.LL/2024/PN Bls | F8695647 | BM2349CU | Heri | 19 Jan 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
