DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 50.997 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 705/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751591 | BM4309DB | Yum | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 706/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751592 | BM4309DB | Nurhaya | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 707/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751593 | BM3952EF | Sari | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 708/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751595 | BM3849EF | Jumiharto | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 709/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751586 | BM4810DB | Ham Jan | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 710/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751587 | BM3210DB | Fadli | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 711/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751588 | BM3712D | Teno | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 712/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751589 | BM2308EH | Yanti | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 713/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751590 | BM2530EF | Riduwan | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 714/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751574 | BM4214EE | Agus | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 715/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751596 | BM3125DF | Biyong | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 716/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751597 | BM3253DF | Hengky | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 717/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751598 | BM4881EF | Dewi Suryati | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 718/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751599 | BM3475DF | Wenni Nasri | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 719/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751600 | BM3452DF | Bukhari | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 720/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751602 | BM5457D | Pemda | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 721/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751601 | BM5457D | Mariana | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 722/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751603 | BM4132EF | Maliki | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 723/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751604 | BM3647DF | Umi | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 724/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751605 | BM3713DF | Suwondo | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
