DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 51.480 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1233/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751012 | BM2122PK | Robertus | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1234/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751014 | BM5671DY | Gilang | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1235/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751010 | TAPOL | M. Riski | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1229/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751810 | BM4689DAE | Arif Arianto | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1230/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751355 | BM2457EA | Khaidir | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1231/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750895 | TAPOL | Afrizal | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1232/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752059 | B3058DDE | Adi | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1226/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751753 | TAPOL | Okli Martin | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1227/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751751 | BM5661EZ | Alimunin | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1228/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751802 | BM9065EO | Wanri Hura | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1221/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752036 | BM7632DU | Riki | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1222/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751972 | BM3317QP | Febrian | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1223/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751974 | BM9969ZU | Rahmad | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1224/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751454 | BM3806AN | Khairil | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1225/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751445 | TAPOL | Danny Anugrah | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1216/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752685 | TAPOL | Lumumba | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1217/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751816 | TAPOL | Nanang | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1218/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752109 | BM4074DAC | Chairil | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1219/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752032 | TAPOL | Saman | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1220/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751971 | BA5881QU | Riani | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
