DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 53.127 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2883/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777397 | BM2996HQ | Subur | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2882/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777385 | BM8398EU | Jamal | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2881/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777381 | BM8072EO | Anicetus J. Simatupang | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2880/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777082 | BM2932DAH | Indah | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2879/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777014 | BM9370XU | Lb Mirdani | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2878/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777013 | BM8070AU | Ruzi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2877/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777084 | BM5502DAF | Leni | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2876/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777406 | BM6955DAA | Febrian | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2875/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777411 | BM2273DAL | Nade | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2874/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777410 | BM4731DS | Ayatina | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2873/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777415 | BM3284ED | Haribowo | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2872/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777407 | BM2234DAG | Syafiq Faisal | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2871/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777408 | BA5169EAA | Yuliando | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2870/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751774 | B9979TDE | Jumalis | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2869/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751771 | B9817TDE | Hari Damanik | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2868/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751773 | B9813TDE | M. Budianto | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2867/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751772 | B9804TDE | Fiter Manulang | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2866/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751775 | B9993TDE | M. Hasyim | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2865/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752191 | B9073TIB | Jhon Amrizal | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2864/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752192 | BD1643AQ | Suriadi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
