DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 53.480 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3236/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777915 | TAPOL | Riocandra | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 3198/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777835 | F412DQ | Muhammad Al Faruq | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 3199/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777690 | BM5299DAN | Akbar | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 3200/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777693 | BM4993DAD | Sumardi | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 3201/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777907 | BK6160ACP | Rahmat Hidayat | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 3202/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777910 | BH4572YT | Niko Setiawan | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 3203/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777924 | BM4652SAF | Redi Yatno | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 3204/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777922 | BM6289EL | Cup Nanto | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 3205/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777919 | BM5279DAH | Rino | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 3206/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777503 | TAPOL | Poniman | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 3207/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777600 | BM5383RR | Oktaviyanus | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 3208/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777845 | BM2288DAQ | Syahrial | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 3209/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777844 | TAPOL | Egi | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 3210/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777842 | TAPOL | Oisno | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 3211/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777843 | BM3916ED | Hardi | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 3212/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777518 | BM6403DH | Fredy | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 3213/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777435 | BM2974ES | Susilo | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 3214/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777838 | BM4/90DAD | Iswadi | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 3215/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777809 | BM4398 | Purwo | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 3216/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752845 | BM2304DEI | Daniel Saragih | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
