DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 50.937 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 442/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750977 | BM3289DN | Edi Maryanto | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 443/Pid.LL/2024/PN Bls | F8749740 | BM5920EL | Rian | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 444/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750986 | BF6703EY | Kamaruddin | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 445/Pid.LL/2024/PN Bls | F8749739 | B3584SFL | Arvi Andi | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 446/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750988 | BM4096DI | Ali Mudin | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 447/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750989 | BM6107EL | Andre | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 448/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750983 | B6829NZ | Riduan | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 449/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750668 | BM3672DU | Nike | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 450/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750670 | B6337SQS | Melina | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 451/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750978 | BM4137DS | Rovi Cahyono | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 452/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750886 | BM4505DAE | Rona Sari | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 453/Pid.LL/2024/PN Bls | F8695539 | BM6802WDC | Andri Saputra | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 454/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750980 | TAPOL | Fauzan | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 455/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750982 | BM4763DAD | Suryani | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 456/Pid.LL/2024/PN Bls | F8695533 | BM6562ABJ | Fransiskus | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 457/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750941 | BA2301LAK | Fahri | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 458/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750942 | BK6840XK | Ruben Ricky Bona | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 459/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750943 | BM4893WF | Ali Nurdin | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 460/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750944 | BM2572PZ | Putra | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 461/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750976 | BM3219EL | Anton Agusta | 31 May 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
