DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 51.172 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 912/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751432 | BM3824JQ | Sekinandar | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 913/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751786 | BM2601DW | Aris | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 914/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751785 | BM2518DAG | Lionar | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 915/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751429 | BM3745EL | Jonathan | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 916/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751419 | BM6882DAP | Junaidi | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 917/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751421 | BM2984EG | Alwi | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 918/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750870 | BM3244HB | Purwoyo | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 919/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750869 | BM2643YU | Saedo | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 920/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751089 | BM4709DAJ | Sidik Prayoga | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 921/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751090 | BM4005DAI | Hengky Saputra Nainggolan | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 922/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751354 | B6931TUBT | Mustakin | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 923/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751337 | BM2176PJ | Abun Saputra | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 924/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751457 | BM4221DW | Fadil/khalil | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 925/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751394 | BM2093DAN | Tomi | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 926/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751405 | BM5450DAG | Eliston | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 833/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751365 | BM2153TJ | Fauzan | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 834/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751190 | TAPOL | Ita Ps | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 835/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751411 | BM5092DQ | Pia | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 836/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751418 | BM5648EC | Ida Wati | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 837/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751431 | BL3518VAF | Marolop | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
