DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 52.883 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2608/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311065 | BL8549R | Yanto | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2609/Pid.LL/2024/PN Bls | AA311066 | BM8070EU | Aliaman Hutajulu | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2610/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311064 | BM9897EU | Dedi Purwanto | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2611/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311063 | BM9232DO | Selamet Ariyadi | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2612/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311493 | BK8950YF | Dika | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2613/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311067 | BA9551LU | Tasmen Putra | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2614/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311494 | BM9224JU | Yogi | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2615/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311495 | BM8249AG | Yusrizal Efendi | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2616/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311496 | BM9715OU | M. Nasril | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2617/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311500 | BK9182VN | Adi Soeleman | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2618/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311499 | BM9040EU | Yatiran | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2619/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311497 | BK8754VN | Ardiansyah | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2620/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311498 | B9787PFU | Gunawan | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2621/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311068 | BM9896EU | M. Sanin Silaban | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2622/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311069 | BM9475RO | Hanny Haryady P | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2623/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311473 | BM9977CU | Polman Sinaga | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2624/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311474 | BD8273YU | Bicar Panjaitan | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2625/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311475 | BK9223VN | Bambang Prasetyo | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2626/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311476 | BK8580VO | Haris Nandar S | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2627/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311477 | BM9426OU | Herman Manalu | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
