DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 53.667 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3413/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777997 | BM6140DU | Puput Saputra | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 3414/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777573 | BM5710DE | Sulpami | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 3415/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778420 | BM2967AAA | Sae Pakerti | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 3416/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777409 | TAPOL | Surya | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 3417/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777775 | B6687SW | Lusiana | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 3418/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777536 | BM3429EX | Samto | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 3419/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777160 | BM3216DAC | Dimas | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 3420/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777165 | BM3760SAA | Junaidi | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 3421/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777171 | BM2234DAL | Edo | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 3422/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777167 | BM3062EB | Fazri | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 3423/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777323 | BM3195YY | Riski | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 3298/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778159 | TAPOL | Aulia | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 3299/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777751 | BM9860EA | Poltak Komario | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 3300/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777902 | TAPOL | Ramadani | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 3301/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778249 | BM9949KC | Ahmad Kempu | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 3302/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777125 | BM2205DX | Jefri Doni | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 3303/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751680 | BM5338DAE | Samari | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 3304/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778154 | BK2836VAV | Reza | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 3305/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778158 | BM5931DAF | Wartono | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 3306/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777698 | BM6417EL | Syafrimal | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
