DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 51.610 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1794/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752318 | BM6449EN | Rafiq | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1795/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752317 | BM9257DG | M. Ilham | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1796/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752256 | BM2110DAD | M Iksan | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1797/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752320 | BM6728DA | Agus Salim | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1798/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751805 | TAPOL | Abdul Abada | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1799/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752230 | BM2818DAG | Endi | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1800/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752233 | BM2318EU | Samsaul Bahri | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1801/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752221 | BK3680TAK | Yoga Tama | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1802/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752388 | BM3664DAD | Delvi Susanti | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1803/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752367 | BM3136PP | Bagus Pradana | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1804/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752366 | BA2282XM | Yoga Saputra | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1805/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752386 | BM5639IY | Ferick Erlangga | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1806/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752372 | BM4565DK | Muhammad Zaka | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1807/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752371 | BM3592FF | Ridho Batista | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1808/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751223 | BM4464DL | Rio Saputra | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1689/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751519 | BA9571OU | Mulyadi | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1690/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751541 | BM6354EC | Ruby | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1691/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751516 | TAPOL | Afrizal | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1692/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751523 | BM9571OU | Mulyadi | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1693/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752520 | TAPOL | Bagus | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
