DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 49.804 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1713/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749390 | BM6744EG | Ahmad .F | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1714/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749719 | BM4550DR | Masri | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1715/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749329 | BM4162DAH | Rudi | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1716/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749624 | BM3672DS | Oklio | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1717/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749330 | BM3439DAC | Jondri | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1718/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749625 | BM4321DS | Arafat Siregar | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1719/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749695 | BM5612TD | Gusmardi | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1720/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749696 | TAPIL | Yulhendra | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1721/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749699 | BM5533DAS | Nia | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1722/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749701 | BM5723DX | M. Darmansyah | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1723/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749697 | TAPOL | Maria Angelina .S | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1724/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749613 | BM6386EQ | M. Zaki | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1725/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749715 | BM3671DU | Jun | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1726/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749711 | BM3146DAH | Bambang | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1727/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749698 | BM3798DX | Heru | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1728/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749713 | BM6301AB | Kirman | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1729/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749631 | BM2537DN | Hapiz | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1730/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749652 | BM3574DAI | Syafri | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1731/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749650 | TAPOL | Rahmanda | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1732/Pid.LL/2023/PN Bls | F8749839 | BM4131DAG | Doni | 10 Nov 2023 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
