DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 51.824 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1962/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752486 | BM2285DL | Sudariono | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1963/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752431 | BM5498DAP | Said | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1964/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752435 | BM6578SAE | Elfrida | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1965/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752344 | BM6082ED | Wisma | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1966/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751990 | BM3922DAM | Rean | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1967/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752433 | BM2622ZZ | Sugiono | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1968/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752426 | TAPOL | Angga | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1969/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752420 | BM6166EL | Posdo | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1970/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752325 | BK6665YBN | Januar | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1971/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752438 | BM2872DAE | Yuda. A | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1972/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752329 | BM2879DAB | Monica | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1973/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752423 | BM3639DK | Nelson | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1974/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752493 | BM2105RO | Saputra S | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1975/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752491 | BM3061DAC | Wahyu | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1976/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752342 | BM8675DS | Tukiran | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1977/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752494 | TAPOL | Ami | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1978/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752500 | BM6714Q | Dafika | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1979/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752400 | BM4505EY | Aris | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1980/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752752 | BM3456VCC | Mahmud | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1981/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752483 | BM2095WT | Usman Hanif | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
