DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 53.523 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3236/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777915 | TAPOL | Riocandra | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 3237/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777920 | TAPOL | Ria Anggarani | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 3238/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777918 | TAPOL | Herianto | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 3239/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777906 | BA3839TU | Wardianto | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 3240/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777908 | TAPOL | Abdul Aziz | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 3241/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778188 | BM2515DAD | Yusri | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 3242/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778182 | TAPOL | Marlungu Aritonang | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 3243/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777126 | TAPOL | Yudha Hidayat | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 3244/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777122 | BM4552DQ | Anand Setiyadi | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 3245/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777127 | BM2806EY | Sanusi Hasibuan | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 3246/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777583 | BM1845DU | Rahmat Saleh | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 3247/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778153 | TAPOL | Maira | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 3248/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778160 | BM6947JA | Kairunas | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 3249/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777937 | TAPOL | Ravee | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 3250/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777934 | TAPOL | Robin Sagala | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 3251/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777936 | BM4479DAB | Iqbal | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 3252/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777939 | BM2784DAB | Iqbal | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 3253/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777940 | BM4094TH | Beni Saputra | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 3254/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777689 | BM5598DAE | Veiza | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 3255/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778186 | TAPOL | Ardila Regina | 08 Nov 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
