DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 16:53:49 WIB, Total : 57.084 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2906/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807002 | BM5016DAM | Maklin | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2907/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807006 | TAPOL | Ihsan | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2908/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807224 | BM5433TA | Suminar | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2909/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807226 | TAPOL | Poloser | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2910/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807211 | BM6600ER | Tan Sio Lon | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2911/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807213 | BM2812DM | Yulhendri | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2912/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807225 | TAPOL | Indah | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2913/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807222 | TAPOL | A Gafur | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2914/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807231 | BM4633DAJ | Junaidi | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2915/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807232 | BM5101HC | Roki | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2916/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807223 | BM3229MF | Rafa | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2917/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807221 | TAPOL | Taufik | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2918/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807219 | BM3363EN | Muhson | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2919/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807227 | BM5310DY | Robi | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2920/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807233 | BM4014NQ | Edi | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2921/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807228 | TAPOL | Pak Am | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2922/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807230 | BM6045DAW | Zulkanedi | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2923/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807461 | TAPOL | M. Handika | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2924/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807463 | BM5131QU | Parulian | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2925/Pid.LL/2025/PN Bls | G0807464 | BM4715DAC | Eko | 21 Nov 2025 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
