DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 54.510 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4180/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778447 | BM2186DP | Nurmian | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 4181/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778634 | TAPOL | Bona | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 4182/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778629 | BM2575DQ | Masriana | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 4183/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778737 | TAPOL | Suyano | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 4184/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778788 | TAPOL | Yordan | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 4185/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778746 | BM2836DAC | B Sihombing | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 4186/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778747 | TAPOL | Lumoria | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 4187/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778745 | BM6147DH | Nabila | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 4188/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778787 | BM5074DAI | Anastasia | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 4189/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778786 | BM2916DS | Indra | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 4190/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778789 | TAPOL | Athfal | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 4191/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778734 | BM5065DAJ | Mastur | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 4192/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778748 | BM6516EP | Doni. S | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 4193/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778829 | BM2740DA | Bagas Pratama | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 4194/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778906 | BM5594SD | Benjamin | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 4195/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778814 | BM3664YY | Agusman | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 4196/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778822 | BM2872EL | Muhammad Ilham | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 4197/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778830 | BM5248RU | Admedi Saleh | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 4198/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778821 | BM4888EN | Leno | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 4199/Pid.LL/2024/PN Bls | G0778826 | BM3610SS | Ardiando | 20 Dec 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
