DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 52.852 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2608/Pid.LL/2024/PN Bls | AA0311065 | BL8549R | Yanto | 30 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2561/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752833 | BM2326DI | Bronson | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2562/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752960 | BM5167DAT | Novia Fransiska | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2563/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777033 | BM2787DAL | Joel | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2564/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777030 | BM6743ES | Wasis | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2565/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752411 | BM5443DAB | Afdil | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2566/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777039 | BM2512RB | Wahiddin | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2567/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752090 | BM3110XR | Khoirun | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2568/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752868 | BM2153YB | Wandi | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2569/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752774 | BM3109DG | Widodo | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2570/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752996 | BM5779PAD | Aspin | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2571/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752792 | TAPOL | Hotlin Purba | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2572/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752285 | TAPOL | Natalia | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2573/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777095 | BM3615DAV | Tina | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2574/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777091 | BM5778EY | Hotma | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2575/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752078 | BM3758WN | Iryan | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2576/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752888 | TAPOL | Joni Sitorus | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2577/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752861 | BM2532DAZ | David | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2578/Pid.LL/2024/PN Bls | G0753000 | BM2670DL | Budimansyah | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2579/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752780 | BM3315DAC | Ayu | 23 Aug 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
