DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 51.510 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1689/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751519 | BA9571OU | Mulyadi | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1690/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751541 | BM6354EC | Ruby | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1691/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751516 | TAPOL | Afrizal | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1692/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751523 | BM9571OU | Mulyadi | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1693/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752520 | TAPOL | Bagus | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1694/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752536 | BM6926DAJ | Rafiq | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1695/Pid.LL/2024/PN Bls | G8749980 | BM6823HO | Afis | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1696/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752546 | TAPOL | Nova Putra | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1697/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752549 | BM3451DAS | Siti Aisyah | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1698/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752548 | BM3951DM | Norasikin | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1699/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752547 | BM2131DAT | Boy Vesbuci | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1700/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752521 | BM4420HH | Zulkifli | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1701/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752541 | BM6319DW | Syawaludin | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1702/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752531 | BM3173DAI | M. Aziz | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1703/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752513 | BM3630DAP | Rudi | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1704/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751511 | BA9571OU | Mulyadi | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1705/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752247 | BM5491DAH | Boslin | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1706/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752238 | BM3576EP | Imelia | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1707/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752240 | B3186SLY | Viktor Nanggolab | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1685/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751544 | BM3569EK | Karmira | 12 Jul 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
