DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 53.070 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2826/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777159 | BM6601DG | S. Sinaga | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2825/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777157 | BM2799EX | L. Tampubolon | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2824/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752983 | BM5297DM | Reyhan | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2823/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777056 | TAPOL | Rio | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2822/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777078 | TAPOL | Heru P | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2821/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752862 | BM9257PV | Jolo S | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2820/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752984 | T4415BV | Mahda | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2819/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752866 | TAPOL | Riki | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2818/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777348 | BM8609QI | Joni Silalahi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2817/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777508 | BM5670YG | Alfirman | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2816/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777180 | BM3989DAF | Yeni | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2815/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777166 | BM5700DAH | Ari | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2814/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777158 | BM6155NZ | Hedy | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2810/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777077 | BM3065DN | Safrion | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2811/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777079 | BM3373DAF | Gina | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2812/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777156 | BM5174DAT | Dwi | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2813/Pid.LL/2024/PN Bls | G0752870 | BM2477DAI | Wara | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2809/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777075 | TAPOL | Nabil | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2808/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777076 | BM3701ES | Eva | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2807/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777066 | BM4736DAR | Damar | 13 Sep 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
