DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 53.352 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3092/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777502 | BM9427PO | Dian Sugianto | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 3093/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777657 | BM5705DN | Dedi Iskandar | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 3094/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777586 | TAPOL | Siffan | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 3095/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777499 | BM6135ER | Brayan Sunadah | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 3096/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777486 | BM3654PY | Putra | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 3097/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777681 | BM4035DP | Kevin Marsha | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 3098/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777610 | BM5078DO | Yusuf Saputra | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 3099/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777836 | BM4021GM | Rifki | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 3100/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777609 | B6629FRL | Pahru Rozi | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 3101/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777601 | TAPOL | Nur Kasida | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 3102/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777594 | BM5730EI | Yuli Darmi | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 3103/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777825 | TAPOL | Fadillah Nur Said | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 3104/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777493 | BM7681TU | Angga Andeska | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 3105/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777603 | BM6544DL | Sibarudin | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 3106/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777653 | TAPOL | Muhammad Ilham Y | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 3107/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777822 | BM6332EQ | Hendra Gunawan | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 3108/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777494 | BM4513DAU | Gus Sandi | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 3038/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777469 | B9732KYU | Ifdal | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 3039/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777461 | B9807KYU | Ekridas Mental | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 3040/Pid.LL/2024/PN Bls | G0777357 | BM9695TI | Charles Situmorang | 11 Oct 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
