DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 08:03:33 WIB, Total : 51.208 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 953/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751242 | BM3024SS | Herianto | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 954/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751409 | BM2018PJ | Eci | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 955/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751406 | BM4709LL | Alamin | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 956/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751391 | F4144YG | Iin Saputra | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 957/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751290 | BM3705A | Ely Syahputra | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 958/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751456 | TAPOL | Oji Pratama | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 959/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751402 | BM4177EB | Helfritriana | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 960/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751288 | BM3477EQ | Ade | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 961/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750966 | B2474NPT | Frenky D | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 962/Pid.LL/2024/PN Bls | F8750792 | TAPOL | Nanda K | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 947/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751075 | TAPOL | Ruslan | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 948/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751439 | TAPOL | Abdul Rahman | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 949/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751348 | BM6924SAE | Ponizan | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 950/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751330 | BM2092DAJ | Erdi. Is | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 951/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751470 | BM3643DAG | Indra | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 952/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751403 | TAPOL | M. Bili | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 912/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751432 | BM3824JQ | Sekinandar | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 913/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751786 | BM2601DW | Aris | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 914/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751785 | BM2518DAG | Lionar | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 915/Pid.LL/2024/PN Bls | G0751429 | BM3745EL | Jonathan | 21 Jun 2024 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
